商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Product name: | Capsule filling machine | Filling Dosage Form: | Powder, Granule, Pellets |
---|---|---|---|
Vacuum Pump Type: | Standard water ring, optional Venturi or Rotory vane | Capsule Siz: | 000#, 00#~5# and Supro A~E, 000#, 00#~5# |
Model: | CFK-3500 | Filling Accuracy(%): | 99% |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Pharmaceutical | Capacity: | 210000 capsules |
Machinery Test Report: | Provided | Material: | SS304/SS316L |
ハイライト: | 機械を作る薬剤の餌のカプセル,機械を作る00のサイズのカプセル,薬剤の00のカプセルの注入口 |
00カプセルCFK-3500の薬剤の餌のカプセルの充填機
適用
自動カプセルの充填機はGMPの標準に合致する、そして私達の国の外の同じ種類の機械の多くの利点吸収されるの後で成長する高度の充填機である。
特徴
利点
主要な技術仕様:
モデル | CFK-3500 |
満ちる適量形態 | 粉及び微粒、餌またはタブレット |
出力(PC/分) | 3500 |
カプセルのサイズ | No.00 – No.5 |
カプセルによって修飾される率 | >99% |
精密の投薬 | <> |
電源 | 220V 60HZ |
力(kw) | 10.2kw |
真空 | 120m3/h、- 0.03~-0.05Mpa |
塵 | 20Kpa 210m3/h |
騒音 | <75db> |
全面的なサイズ(mm) | 1435*1248*1960 |
純重量(キログラム) | 2500 |
利点:
1).40年間のタブレットの出版物機械、包装機械R & Dの経験
60の専門エンジニアおよびサービス チームより2).More
200の専門スタッフのチームより3).More
60種類以上の薬剤機械の4).Specialize
5).Annualは3,000組の機械の出力した